Zoeken
Provence Holidays

Provençaals vakantiehuis in de Haut Vaucluse

ref. PYM-012

  • 14 personen
  • 5 slaapkamers
  • 5 Badkamers
  • Woonoppervlakte: 300 m²
  • 7 minimaal aantal nachten

Mas du Verdoun

Provençaalse vakantiewoning Huis van 300 m² met zwembad en jeu de boulesbaan in Puyméras, in de Haut Vaucluse. Deze villa heeft 5 slaapkamers en 5 badkamers, geschikt voor maximaal 14 gasten, een eigen parkeerplaats, bbq ... Ontspan in het zuiden van Frankrijk in dit prachtige huis.

Belangrijkste kenmerken

  • Prive zwembad
  • Overdekt Terras
  • Eigen parkeerplaats
  • Beperkte mobiliteit
  • Wi-Fi
Beschrijving

Villa te huur Provence voor 14 personen met privé zwembad



Wat is erbij inbegrepen

Keuken

  • Vaatwasser
  • Magnetron

Uitrusting in het huis

  • Wasmachine
  • Droogtrommel / Droogkast

Interieur vrijetijdsuitrusting

  • Televisie
  • Kabel / Sateliet

Woningkenmerken

  • Privé Parkeerplaats: 4
  • Garage: 1
  • Overdekt Terras: Yes
    Schaduwrijk Terras Nr.1: 30 m², Terras Nr.2: 10 m²
  • Barbecue

Exterieur vrijetijdsuitrusting

  • Jeu de boules
  • Ping-Pong Tafel

Zwembad

  • Prive Zwembad
  • Dimensies: 9m x 5m / 29.5ft x 14.8ft
  • diepte: 2m - 2m / 4.9ft - 4.9ft
  • Veiligheid: Alarm

Beschikbaarheid en prijzen

beschikbaar
Niet beschikbaar

maart 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

april 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

mei 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

juni 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

juli 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

augustus 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

september 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

oktober 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

november 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

december 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

januari 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

februari 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             

maart 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

april 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

mei 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

juni 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

juli 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

augustus 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

september 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

oktober 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

november 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

december 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

januari 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

februari 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             

maart 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

april 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

mei 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

juni 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

juli 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

augustus 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

september 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

oktober 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

november 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

december 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

januari 2027

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

februari 2027

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

Neem contact met ons op voor beschikbaarheid en prijzen voor deze huur voor het komende seizoen.

Neem contact met ons op


Beoordeling gasten

Deze vakantieverhuur is recentelijk aan ons portfolio toegevoegd en heeft daarom nog geen beoordeling.

Puyméras

Ter bescherming van de privacy van de eigenaar zijn de locaties verhuizen globaal aangegeven.

Dichtstbijzijnde dorpen

Puyméras
Vaison la Romaine 7 km 4.7 mijl
Malaucène 16 km 10.2 mijl
Cairanne 21 km 12.8 mijl
Gigondas 21 km 13.2 mijl
Bédoin 25 km 15.6 mijl