Zoeken
Provence Holidays

Villa Aureto

ref. SMM-011

  • 8 personen
  • 3 slaapkamers
  • 1 Badkamer
  • Woonoppervlakte: 130 m²
  • 7 minimaal aantal nachten

Villa Aureto

Vakantie villa van 130 m² met in Saint-Mandrier-sur-Mer, in de Franse Rivièra / Côte d'Azur. Dit vakantiehuis heeft 3 slaapkamers en 1 badkamer, voor maximaal 8 personen, een omheinde tuin, een eigen parkeerplaats, bbq ... Dit huis is de beste plek om met uw familie of vrienden van uw vakantie in het zuiden van Frankrijk te genieten.

Belangrijkste kenmerken

  • Slaapkamers op de Begane Grond
  • Omheinde tuin
  • Overdekt Terras
  • Eigen parkeerplaats
  • Wi-Fi
Beschrijving

Villa te huur Provence voor 8 personen



Wat is erbij inbegrepen

Keuken

  • Vaatwasser
  • Magnetron

Uitrusting in het huis

  • Wasmachine
  • Droogtrommel / Droogkast

Interieur vrijetijdsuitrusting

  • Televisie

Woningkenmerken

  • Privé Parkeerplaats: 1
  • Overdekt Terras: Yes
    Schaduwrijk Terras Nr.1: 25 m²
  • Barbecue

Exterieur vrijetijdsuitrusting

Beschikbaarheid en prijzen

beschikbaar
Niet beschikbaar

maart 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

april 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

mei 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

juni 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

juli 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

augustus 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

september 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

oktober 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

november 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

december 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

januari 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

februari 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             

maart 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

april 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

mei 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

juni 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

juli 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

augustus 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

september 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

oktober 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

november 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

december 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

januari 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

februari 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             

maart 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

april 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

mei 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

juni 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

juli 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

augustus 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

september 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

oktober 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

november 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

december 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

januari 2027

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

februari 2027

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

Neem contact met ons op voor beschikbaarheid en prijzen voor deze huur voor het komende seizoen.

Neem contact met ons op


Beoordeling gasten

Deze vakantieverhuur is recentelijk aan ons portfolio toegevoegd en heeft daarom nog geen beoordeling.


Plaats

Saint-Mandrier-sur-Mer

Saint-Mandrier-sur-Mer is een gemeente in het departement Var in de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur in het zuidoosten van Frankrijk. Het is gelegen op een schiereiland aan de Middellandse Zeekust, tegenover de haven van de stad Toulon.

Bekijk kaart

Dichtstbijzijnde dorpen

Saint-Mandrier-sur-Mer
Toulon 8 km 5 mijl
Le Pradet 14 km 8.8 mijl
Solliès-Toucas 24 km 15 mijl
Hyères 25 km 15.8 mijl
Saint-Cyr-sur-Mer 27 km 16.9 mijl