Zoeken
Provence Holidays

Maison Calour

ref. SBE-010

  • 6 personen
  • 3 slaapkamers
  • 2 Badkamers
  • Woonoppervlakte: 100 m²
  • 7 minimaal aantal nachten

Maison Calour

Vakantiehuis van 100 m² met privézwembad en jeu de boulesbaan in Saint-Brès, in de Cevennen. Deze self-catering vakantie woning heeft 3 slaapkamers en 2 badkamers, geschikt voor maximaal 6 personen, omheinde tuin, een eigen parkeerplaats, bbq en nog veel meer functies. Deze eigenschap verwelkomt al uw familie om te ontspannen en te genieten van de zon van de Provence.

Belangrijkste kenmerken

  • Prive zwembad
  • Omheinde tuin
  • Overdekt Terras
  • Eigen parkeerplaats
Beschrijving

Villa te huur Provence voor 6 personen met privé zwembad



Wat is erbij inbegrepen

Keuken

  • Vaatwasser
  • Magnetron

Uitrusting in het huis

  • Wasmachine

Interieur vrijetijdsuitrusting

  • Televisie
  • DVD/Blu-Ray Speler

Woningkenmerken

  • Privé Parkeerplaats: 3
    Closed parking
  • Overdekt Terras: Yes
    Terras Nr.1: 25 m², Schaduwrijk Terras Nr.2: 25 m²
  • Barbecue

Exterieur vrijetijdsuitrusting

  • Jeu de boules
  • Schuif
  • Ping-Pong Tafel

Zwembad

  • Prive Zwembad
  • Dimensies: 10m x 5m / 32.8ft x 16.4ft
  • diepte: 1m - 2m / 3.0ft - 5.9ft
  • Veiligheid: Alarm

Beschikbaarheid en prijzen

beschikbaar
Niet beschikbaar

maart 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

april 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

mei 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

juni 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

juli 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

augustus 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

september 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

oktober 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

november 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

december 2024

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

januari 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

februari 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             

maart 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

april 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

mei 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

juni 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

juli 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

augustus 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

september 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

oktober 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

november 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

december 2025

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

januari 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

februari 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             

maart 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

april 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

mei 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

juni 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

juli 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

augustus 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

september 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

oktober 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

november 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

december 2026

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

januari 2027

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

februari 2027

maa. din. woe. don. vri. zat. zon.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

Neem contact met ons op voor beschikbaarheid en prijzen voor deze huur voor het komende seizoen.

Neem contact met ons op


Beoordeling gasten

Deze vakantieverhuur is recentelijk aan ons portfolio toegevoegd en heeft daarom nog geen beoordeling.

Saint-Brès

Ter bescherming van de privacy van de eigenaar zijn de locaties verhuizen globaal aangegeven.

Dichtstbijzijnde dorpen

Saint-Brès
Montaren-et-Saint-Médiers 43 km 26.6 mijl
Cavillargues 43 km 26.9 mijl
Uzès 47 km 29.2 mijl
Vers-Pont-du-Gard 59 km 36.6 mijl
Pujaut 75 km 46.6 mijl