


Vacation Rental in Provence
- 10 people
- 5 bedrooms
- 3 bathrooms
- 200 m²
- 7 nights minimum stay
Mas de la Roque
Holiday Home of 200 m2 on 4000 m2 of private grounds with a heated and secure swimming pool (barrier) at Isle sur la Sorgue. Large 60m2 living room, fully equipped kitchen, 4 bedrooms a mezzanine with a sofa bed.
Holiday rental for 8 people Provence
Villa for rent Provence for 10 people
Exterior
Enjoy relaxing on the shaded terrace overlooking large grounds or lounge by the pool in this large holiday home in Ilse sur la Sorgue.




Select your dates
Availability & Prices
January 2021
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2021
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
June 2021
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2021
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
September 2021
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2021
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2021
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2022
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
February 2022
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2022
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2022
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
June 2022
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2022
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2022
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
November 2022
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2022
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Please note these prices have been converted from Euros for your convenience only. All bookings are in the local Euro currency.
Period | Weekly | Mininum Stay |
---|---|---|
from 03/04/2021 to 22/05/2021 | 1 770 € | 7 nights - Saturday to Saturday |
from 22/05/2021 to 03/07/2021 | 2 350 € | 7 nights - Saturday to Saturday |
from 03/07/2021 to 24/07/2021 | 3 950 € | 7 nights - Saturday to Saturday |
from 24/07/2021 to 21/08/2021 | 4 750 € | 7 nights - Saturday to Saturday |
from 21/08/2021 to 28/08/2021 | 2 950 € | 7 nights - Saturday to Saturday |
from 28/08/2021 to 18/09/2021 | 2 350 € | 7 nights - Saturday to Saturday |
from 18/09/2021 to 18/12/2021 | 1 770 € | 7 nights - Saturday to Saturday |
- Cleaning Fee
- 200 €
- Bed Linen & Towels
- 25,00 € /pers.
- Stay Tax (Taxe de séjour)
- 2,53 € /adult/night
- Damage Deposit (refundable)
- 1 000 €
Location





















































L'Isle-sur-la-Sorgue
Barely 20 km from Avignon in beautiful southeastern France, the effervescent town of L'Isle sur la Sorgue is famed for its lively antiques scene. Close to the scenic perched villages of the Luberon Valley and within striking distance of Châteauneuf du Pape’s prestigious vineyards, L'Isle sur la Sorgue is known as “the Venice of the Comtat” for its waterways that bring a welcome freshness to the town’s streets and terraces.
Please note the property location is approximate only, in order to protect the owners privacy.
Nearest Villages
Fontaine-de-Vaucluse | 7 km | 4.3 miles |
Venasque | 10 km | 6.4 miles |
Gordes | 15 km | 9.5 miles |
Oppède | 20 km | 12.7 miles |
Goult | 24 km | 14.9 miles |